Аппараты с электродвигателем
в корзину
Подобрать товары по параметрам
Сортировка:
На странице:
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 130 |
Мощность двигателя, кВт | 3,2 |
Производительность, л/мин | 10 |
Рабочее давление, бар | 130 |
Соединение | вал в вал |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 170 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 170 |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 170 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 170 |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 170 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 170 |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Производительность, л/мин | 15 |
Рабочее давление, бар | 190 |
Соединение | вал в вал |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 130 |
Мощность двигателя, кВт | 3,2 |
Производительность, л/мин | 10 |
Рабочее давление, бар | 130 |
Соединение | вал в вал |
Электропитание, В | 220 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 170 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 170 |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Производительность, л/мин | 15 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Производительность, л/мин | 15 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Производительность, л/мин | 15 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Производительность, л/мин | 15 |
Рабочее давление, бар | 190 |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Производительность, л/мин | 15 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Соединение | через компенсационную муфту |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Производительность, л/мин | 20 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Соединение | через компенсационную муфту |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Защитная система управления | By-pass |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Производительность, л/мин | 15 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Соединение | через компенсационную муфту |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"
Защита двигателя от перегрузки | реле РТЛ |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1450 |
Максимальное давление, бар | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Производительность, л/мин | 20 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Соединение | через компенсационную муфту |
Электропитание, В | 380 |
Производитель АВД "АкваТехно"